Επιλέξτε τη διαδρομή σας
Από Αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης / Λιμάνι προς:
Προορισμός | Μονή διαδρομή | Round trip | Απόσταση |
---|---|---|---|
Κάρτερός - Αμνισσός | 23 | 47 | 7 KM |
Κοκκίνη Χάνι | 32 | 65 | 12 KM |
Γούβες | 37 | 75 | 16 KM |
Ανάληψη (Χερσόνησος) | 47 | 95 | 23 KM |
Ανισσαράς / Χερσόνησος | 49 | 99 | 28 KM |
Κουτουλουφάρι / Πισκοπιανό | 49 | 99 | 28 KM |
Σταλίδα | 54 | 109 | 34 KM |
Μάλια | 56 | 113 | 36 KM |
Σίσι | 64 | 129 | 45 KM |
Μίλατος | 73 | 147 | 52 KM |
Άγιος Νικόλαος | 83 | 167 | 64 KM |
Ελούντα | 89 | 179 | 72 KM |
Πλάκα (Ελούντα) | 96 | 193 | 78 KM |
Αμμουδάρα / Άγιος Νικόλαος
(Blue Marine Resort) |
87 | 175 | 66 KM |
Βαθύ / Άγιος Νικόλαος
(Daios Cove Resort) |
89 | 179 | 68 KM |
Καλό Χωριό / Ίστρον | 95 | 193 | 74 KM |
Ιεράπετρα | 125 | 251 | 96 KM |
Μακρύ Γιαλός | 143 | 287 | 120 KM |
Μόχλος | 123 | 247 | 98 KM |
Μύρτος | 100 | 201 | 76 KM |
Σητεία | 163 | 327 | 130 KM |
Βάι | 191 | 383 | 155 KM |
Κάτω Ζάκρος | 207 | 415 | 173 KM |
Ηράκλειο (πόλη) | 23 | 47 | 5 KM |
Ανάκτορο Κνωσού | 27 | 55 | 8 KM |
Αμμουδάρα - Λινοπεράματα | 42 | 85 | 12 KM |
Παραδοσιακό χωριό Αρόλιθος | 39 | 79 | 20 KM |
Λυγαριά | 48 | 97 | 23 KM |
Αγία Πελαγία | 51 | 103 | 26 KM |
Φόδελε | 53 | 107 | 30 KM |
Μπαλί | 75 | 151 | 52 KM |
Πάνορμο | 88 | 167 | 63 KM |
Σκαλέτα, Σταυρωμένος (περιοχή Ρεθύμνου) | 93 | 177 | 70 KM |
Μισίρια | 96 | 193 | 77 KM |
Ρέθυμνο (πόλη) | 98 | 197 | 84 KM |
Κάβρος - Γεωργιούπολη | 119 | 239 | 105 KM |
Καλύβες | 144 | 289 | 125 KM |
Λιμάνι Σούδας | 157 | 315 | 132 KM |
Χανιά (πόλη) | 162 | 325 | 140 KM |
Χανιά (αεροδρόμιο) | 174 | 349 | 148 KM |
Αγία Μαρίνα (περιοχή Χανιών) | 181 | 373 | 148 KM |
Πλατανιάς (περιοχή Χανίων) | 168 | 337 | 150 KM |
Μάλεμε | 178 | 357 | 163 KM |
Κολυμπάρι | 187 | 375 | 165 KM |
Καστέλι Κισάμου (περιοχή Χανίων) | 207 | 415 | 180 KM |
Παλαιόχωρα | 248 | 497 | 209 KM |
Ελαφονήσι | 248 | 497 | 210 KM |
Χώρα Σφακίων | 178 | 357 | 146 KM |
Λέντας | 100 | 201 | 72 KM |
Ανάκτορο Φαιστού | 87 | 175 | 62 KM |
Μάταλα | 91 | 183 | 72 KM |
Αγία Γαλήνη | 102 | 205 | 79 KM |
Πλακιάς | 148 | 297 | 119 KM |
Από πόλη Χανίων / Αεροδρόμιο Ιώαννης Δασκαλογιάννης προς:
Προορισμός | Μονή διαδρομή | Round trip | Απόσταση |
---|---|---|---|
Ηράκλειο (πόλη) | 162 | 325 | 144 KM |
Ανάκτορο Κνωσού | 168 | 337 | 150 KM |
Φόδελε | 160 | 321 | 119 KM |
Αγία Πελαγία | 159 | 319 | 125KM |
Λυγαριά | 159 | 319 | 127 KM |
Αμμουδάρα - Λινοπεράματα | 140 | 281 | 138 KM |
Καρτερός - Αμνισός | 198 | 397 | 155 KM |
Κοκκίνη Χάνι | 199 | 399 | 156 KM |
Γούβες |
199 |
399 |
161 KM |
Ανάληψη (Χερσόνησος) |
199 |
399 |
165 KM |
Χερσόνησος | 204 | 409 | 170 KM |
Κουτουλουφάρι / Πισκοπιανό | 204 | 409 | 170 KM |
Σταλίδα | 224 | 449 | 176 KM |
Μάλια | 224 | 449 | 181 KM |
Σίσι | 239 | 479 | 189 KM |
Μίλατος | 244 | 489 | 193 KM |
Άγιος Νικόλαος | 259 | 519 | 208 KM |
Ελούντα | 269 | 539 | 215 KM |
Πλάκα (Ελούντα) | 279 | 559 | 220 KM |
Καλό Χωριό / Ίστρον | 279 | 559 | 219 KM |
Ιεράπετρα | 299 | 599 | 242 KM |