Επιλέξτε τη διαδρομή σας

Από Αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης / Λιμάνι προς:

Προορισμός Μονή διαδρομή Round trip Απόσταση
Κάρτερός - Αμνισσός 30 60 7 KM
Κοκκίνη Χάνι 35 70 12 KM
Γούβες 40 80 16 KM
Ανάληψη (Χερσόνησος) 50 100 23 KM
Ανισσαράς / Χερσόνησος 55 110 28 KM
Κουτουλουφάρι / Πισκοπιανό 55 110 28 KM
Σταλίδα 60 120 34 KM
Μάλια 65 130 36 KM
Σίσι 75 150 45 KM
Μίλατος 85 170 52 KM
Άγιος Νικόλαος 95 190 64 KM
Ελούντα 105 210 72 KM
Πλάκα (Ελούντα) 115 230 78 KM
Αμμουδάρα / Άγιος Νικόλαος 
(Blue Marine Resort)
110 220 66 KM
Βαθύ / Άγιος Νικόλαος 
(Daios Cove Resort)
105 210 68 KM
Καλό Χωριό / Ίστρον 115 230 74 KM
Ιεράπετρα 135 270 96 KM
Μακρύ Γιαλός 155 310 120 KM
Μόχλος 140 228 98 KM
Μύρτος 140 280 76 KM
Σητεία 185 370 130 KM
Βάι 205 410 155 KM
Κάτω Ζάκρος 215 430 173 KM
Ηράκλειο (πόλη) 25 50 5 KM
Ανάκτορο Κνωσού 27 54 8 KM
Αμμουδάρα - Λινοπεράματα 40 80 12 KM
Παραδοσιακό χωριό Αρόλιθος 40 80 20 KM
Λυγαριά 48 96 23 KM
Αγία Πελαγία 55 110 26 KM
Φόδελε 60 120 30 KM
Μπαλί 75 150 52 KM
Πάνορμο 90 180 63 KM
Σκαλέτα, Σταυρωμένος (περιοχή Ρεθύμνου) 110 220 70 KM
Μισίρια 110 220 77 KM
Ρέθυμνο (πόλη) 120 240 84 KM
Κάβρος - Γεωργιούπολη 130 260 105 KM
Καλύβες 160 320 125 KM
Λιμάνι Σούδας 170 340 132 KM
Χανιά (πόλη) 180 360 140 KM
Χανιά (αεροδρόμιο) 190 380 148 KM
Αγία Μαρίνα (περιοχή Χανιών) 190 380 148 KM
Πλατανιάς (περιοχή Χανίων) 200 400 150 KM
Μάλεμε 205 410 163 KM
Κολυμπάρι 210 420 165 KM
Καστέλι Κισάμου (περιοχή Χανίων) 230 460 180 KM
Παλαιόχωρα 270 540 209 KM
Ελαφονήσι 270 540 210 KM
Χώρα Σφακίων 200 400 146 KM
Λέντας 110 220 72 KM
Ανάκτορο Φαιστού 95 190 62 KM
Μάταλα 105 210 72 KM
Αγία Γαλήνη 120 240 79 KM
Πλακιάς 160 320 119 KM